Kerkgenootschap Evangelische
Zendingsgemeente De Ark Tiel
Baten | 2019 |
Giften, vrijwillige bijdragen en collectes | € 55.443 |
Overige baten | € 13.335 |
Totaal baten | € 68.778 |
Lasten | 2019 |
Zending en Evangelisatie | € 24.675 |
Erediensten, kringen, kinder-en jeugdwerk | € 7.009 |
Pastoraat,nazorg en diaconie | € 3.321 |
Huisvestingskosten | € 30.355 |
Overige algemene kosten | € 3.005 |
Totaal lasten | € 68.365 |
Resultaat | € 413 |
Toelichting
* Er worden geen kosten gemaakt om inkomsten te werven.
* De bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.