Kerkgenootschap Evangelische Zendingsgemeente De Ark Tiel
Baten | 2016 |
Giften/vrijwillige bijdragen en Collectes | 50.416 |
Overige baten | 11.964 |
Totaal baten | 62.380 |
Lasten | 2016 |
Zending en Evangelisatie | 17.863 |
Erediensten, Kringen, Kinder- en Jeugdwerk ed | 3.261 |
Pastoraat, Nazorg en Diaconie | 2.050 |
Huisvestingskosten ed | 31.853 |
Overige algemene kosten | 2.246 |
Totaal lasten | 60.273 |
Resultaat | 2.107 |
Toelichting
- Er worden geen kosten gemaakt om inkomsten te werven.
- De bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden