Kerkgenootschap Evangelische Zendingsgemeente De Ark Tiel
Baten | 2015 |
Giften/vrijwillige bijdragen en Collectes | 54.414 |
Overige baten | 12.476 |
Totaal baten | 66.890 |
Lasten | 2015 |
Zending en Evangelisatie | 21.151 |
Erediensten, Kringen, Kinder- en Jeugdwerk ed | 8.584 |
Pastoraat, Nazorg en Diaconie | 2.029 |
Huisvestingskosten ed | 33.526 |
Overige algemene kosten | 2.683 |
Totaal lasten | 67.973 |
Resultaat | neg. (1.083) |
Toelichting
- Er worden geen kosten gemaakt om inkomsten te werven.
- De bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden